<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien &#8211; BerryMe.de &#8211; das BlackBerry Blog mit Testberichten, Neuigkeiten uvm.</title>
	<atom:link href="https://berryme.de/tag/aktien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://berryme.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2013 09:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>
	<item>
		<title>BlackBerry Quartalsbericht Q1 2014 &#8211; Heute ab 14 Uhr Live verfolgen</title>
		<link>https://berryme.de/blackberry-quartalsbericht-fur-q1-2013-heute-ab-14-uhr</link>
				<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 09:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Willy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 10]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[BBRY]]></category>
		<category><![CDATA[quartalsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berryme.de/?p=6422</guid>
				<description><![CDATA[<div align="center"><img width="600" height="450" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/IMG_00001111-600x450.jpg" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="Earningscall" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/IMG_00001111-600x450.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/IMG_00001111-300x225.jpg 300w, https://berryme.de/wp-content/uploads/IMG_00001111-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>Ein wenig Spannung zum Wochenende kann nicht schaden, deshalb warten wir gespannt auf den heutigen Quartalsbericht für das Geschäftsjahr 2014 von BlackBerry. Die Zahlen werden wohl ca. um 13 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht, die offizielle Telefonkonferenz wird um 14 Uhr starten. Wer sich das Ganze gerne Live anhören möchte der kann sich hier anmelden. Wir [&#038;hellip]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img width="600" height="450" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/IMG_00001111-600x450.jpg" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="Earningscall" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/IMG_00001111-600x450.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/IMG_00001111-300x225.jpg 300w, https://berryme.de/wp-content/uploads/IMG_00001111-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><p style="text-align: justify;">Ein wenig Spannung zum Wochenende kann nicht schaden, deshalb warten wir gespannt auf den heutigen Quartalsbericht für das Geschäftsjahr 2014 von BlackBerry. Die Zahlen werden wohl ca. um 13 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht, die offizielle Telefonkonferenz wird um 14 Uhr starten. Wer sich das Ganze gerne Live anhören möchte der <a href="http://ca.blackberry.com/company/investors/events.html" target="_blank">kann sich hier anmelden</a>. Wir sind schon eine ganze Weile gespannt auf den heutigen Tag, da wir wohl heute das erste Mal  Zahlen über die Verkäufe von BlackBerry 10 Hardware hören werden. Mal sehen was <a href="https://www.google.com/finance?cid=663276" target="_blank">die Aktie</a> am Ende des Tages sagt.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
