<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>development &#8211; BerryMe.de &#8211; das BlackBerry Blog mit Testberichten, Neuigkeiten uvm.</title>
	<atom:link href="https://berryme.de/tag/development-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://berryme.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>
	<item>
		<title>BlackBerry DevCon Europe Live Webcast am Dienstag den 07. Februar 2012</title>
		<link>https://berryme.de/blackberry-devcon-europe-live-webcast-am-dienstag-den-07-februar-2012</link>
				<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Willy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[#bbdevcon]]></category>
		<category><![CDATA[devcon2012]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berryme.de/?p=3018</guid>
				<description><![CDATA[<div align="center"><img width="600" height="305" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/Devcon-Europe-2012-Webcast-600x305.jpg" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/Devcon-Europe-2012-Webcast-600x305.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/Devcon-Europe-2012-Webcast-300x152.jpg 300w, https://berryme.de/wp-content/uploads/Devcon-Europe-2012-Webcast-293x150.jpg 293w, https://berryme.de/wp-content/uploads/Devcon-Europe-2012-Webcast.jpg 912w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>Für alle die, die leider nicht an der BlackBerry Developer Konferenz in Amsterdam teilnehmen können (uns eingeschlossen), wird die General Session via Live-Webcast übertragen. Das ganze wird Morgen am 07. Februar um 10:30 Uhr (CET) starten. Mitlerweile lässt sich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der neue RIM CEO Thorsten Heinz die Keynote höchst persönlich halten wird. Wir dürfen [&#038;hellip]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img width="600" height="305" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/Devcon-Europe-2012-Webcast-600x305.jpg" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/Devcon-Europe-2012-Webcast-600x305.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/Devcon-Europe-2012-Webcast-300x152.jpg 300w, https://berryme.de/wp-content/uploads/Devcon-Europe-2012-Webcast-293x150.jpg 293w, https://berryme.de/wp-content/uploads/Devcon-Europe-2012-Webcast.jpg 912w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><p style="text-align: justify;">Für alle die, die leider nicht an der BlackBerry Developer Konferenz in Amsterdam teilnehmen können (uns eingeschlossen), wird die General Session via Live-Webcast übertragen. Das ganze wird Morgen am 07. Februar um 10:30 Uhr (CET) starten. Mitlerweile lässt sich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der neue RIM CEO Thorsten Heinz die Keynote höchst persönlich halten wird. Wir dürfen also gespannt sein, ob es vielleicht sogar ein paar Neuigkeiten zu Themen wie BlackBerry 10 o.ä. geben wird. Interessant wird außerdem, ob wir vielleicht einem Release des PlayBook OS 2 näher kommen. Die Frist für die aktuelle &#8222;Free PlayBook Offer&#8220; ist allerdings der 13. Februar, was ein offizielles Release nach diesem Datum vermuten lässt.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.blackberrydevcon.com/europe/webcast" target="_blank">Hier gehts zum Webcast.</a></p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>RIM veröffentlicht BlackBerry Analytics Service 1.0</title>
		<link>https://berryme.de/rim-veroffentlicht-blackberry-analytics-service-1-0</link>
				<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Willy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berryme.de/?p=1836</guid>
				<description><![CDATA[<div align="center"><img width="600" height="427" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11-600x427.jpg" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11-600x427.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11-300x213.jpg 300w, https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11.jpg 632w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>Vor ca. einem Jahr auf der DevCon 2010 hat RIM einen Dienst angekündigt, der es Entwicklern ermöglicht, detaillierte Analysen über die Nutzung ihrer Apps mit Hilfe eines Tools durchzuführen. Dazu bietet RIM nun eine Lösung an mit der man genau dies tun kann. Einige Features des Dienstes sind unter anderem: Nutzer identifizieren: Welche Modelle werden [&#038;hellip]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img width="600" height="427" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11-600x427.jpg" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11-600x427.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11-300x213.jpg 300w, https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11.jpg 632w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="BlackBerry Analytics Services 1.0" src="/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11.jpg" alt="" width="632" height="450" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vor ca. einem Jahr auf der DevCon 2010 hat RIM einen Dienst angekündigt, der es Entwicklern ermöglicht, detaillierte Analysen über die Nutzung ihrer Apps mit Hilfe eines Tools durchzuführen. Dazu bietet RIM nun eine Lösung an mit der man genau dies tun kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Einige Features des Dienstes sind unter anderem:</p>
<ul id="T1443546__ul_1168F32F83AF4FB2A3BB905A4BD7692A">
<li id="T1443546__li_8DA62DA47624406C8F251AC3BDF58CD0">Nutzer identifizieren: Welche Modelle werden benutzt? Welche Software Version läuft auf diesen Geräten? Aus welchem Land kommen die Nutzer? Welche Sprachen etc.</li>
<li id="T1443546__li_8DA62DA47624406C8F251AC3BDF58CD0">Nutzerverhalten verstehen: Anzahl der Session, Dauer etc.</li>
<li id="T1443546__li_8DA62DA47624406C8F251AC3BDF58CD0">Spezielle Aktionen und Event verfolgen: Identifizieren, welcher Teil der Anwendung am meisten eingesetzt wird, Anzeige von Views, Klicks auf Buttons, Fehlermeldungen und mehr.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Soweit ich mir die Codebeispiele angeschaut habe, sieht es sogar relativ unproblematisch aus, das ganze in seine Anwendungen zu implementieren. Der Gewinn den man dadurch erhält sollte für uns alle vor allem eins bringen: Bessere und schönere Apps für unsere BlackBerry&#8217;s <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong><a href="http://us.blackberry.com/developers/platform/analyticsservice/" target="_blank">Mehr Informationen über BlackBerry Analytics Services 1.0</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bildquelle: <a href="http://docs.blackberry.com/en/developers/deliverables/34743/UI_quick_reference_1467446_11.jsp">http://docs.blackberry.com/en/developers/deliverables/34743/UI_quick_reference_1467446_11.jsp</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>Nativ SDK für BlackBerry Tablet OS mit geschlossener Beta Phase</title>
		<link>https://berryme.de/nativ-sdk-fur-blackberry-tablet-os-mit-geschlossener-beta-phase</link>
				<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 18:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Willy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[ndk]]></category>
		<category><![CDATA[tablet os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berryme.de/?p=1298</guid>
				<description><![CDATA[<div align="center"><img width="600" height="450" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/optimized-4-source-code-editing.jpg" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="Nativ SDK für BlackBerry Tablet OS" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/optimized-4-source-code-editing.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/optimized-4-source-code-editing-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>Gestern wurde das von vielen Entwicklern sehnlichst erwartete NDK für BlackBerry Tablet OS zumindest in einer geschlossenen Betaphase gestartet. Dieses SDK dürfte vor allem für Entwickler von grafisch anspruchsvollen 2D und 3D Spielen interessant sein. Das native ermöglicht es mit C/C++, der Standard Template Library (STL) und Open GL ES 1.1/2.0 zu entwickeln. Spiele wie [&#038;hellip]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img width="600" height="450" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/optimized-4-source-code-editing.jpg" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="Nativ SDK für BlackBerry Tablet OS" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/optimized-4-source-code-editing.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/optimized-4-source-code-editing-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1299 aligncenter" title="Nativ SDK für BlackBerry Tablet OS" src="/wp-content/uploads/optimized-4-source-code-editing.jpg" alt="Nativ SDK für BlackBerry Tablet OS" width="600" height="450" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/optimized-4-source-code-editing.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/optimized-4-source-code-editing-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Gestern wurde das von vielen Entwicklern sehnlichst erwartete NDK für BlackBerry Tablet OS zumindest in einer geschlossenen Betaphase gestartet. Dieses SDK dürfte vor allem für Entwickler von grafisch anspruchsvollen 2D und 3D Spielen interessant sein. Das native ermöglicht es mit C/C++, der Standard Template Library (STL) und Open GL ES 1.1/2.0 zu entwickeln. Spiele wie DeadSpace, Need for Speed: Undercover oder auch Tetris wurden z.B. auf Basis des NDK entwickelt und zeigen schon jetzt was sich aus der Plattform alles herausholen lässt. Entwickelt wird dabei mit Hilfe der QNX eigenen Momentics Tool Suite, welche auf Eclipse aufbaut.  Mit der Betaphase des NDK dürfen wir also hoffentlich auf viele weitere spitzen Games und auch Anwendungen gespannt sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Für alle von euch die sich gerne für die geschlossene Betaphase anmelden wollen gibt es <a title="NDK für Tablet OS geschlossene Beta Anmeldung" href="http://03268fe.netsolhost.com/bbbeta/" target="_blank">hier noch den Link zum Anmeldeformular</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">via <a href="http://devblog.blackberry.com/2011/08/native-sdk-for-blackberry-tablet-os-closed-beta/" target="_blank">BlackBerry Devblog</a></p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>BlackBerry 7 Developer Webcast am 29. Juni</title>
		<link>https://berryme.de/blackberry-7-developer-webcast-am-29-juni</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Willy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry os7]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[OS7]]></category>
		<category><![CDATA[superapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berryme.de/?p=955</guid>
				<description><![CDATA[<div align="center"><img width="217" height="393" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/blackberry_9900OS7-217x393.png" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/blackberry_9900OS7.png 217w, https://berryme.de/wp-content/uploads/blackberry_9900OS7-165x300.png 165w" sizes="(max-width: 217px) 100vw, 217px" /></div>Am 29. Juni um 20 Uhr deutscher Zeit wird es einen RIM Developer Webcast zum Thema BlackBerry 7 geben. Vor allem wird es darum gehen, was für Entwickler zu tun ist, um ihre Apps für OS 7 vorzubereiten, welche neuen Features zur Verfügung stehen und wie diese zu benutzten sind. Genau bedeutet das: bestehende Anwendungen [&#038;hellip]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img width="217" height="393" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/blackberry_9900OS7-217x393.png" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/blackberry_9900OS7.png 217w, https://berryme.de/wp-content/uploads/blackberry_9900OS7-165x300.png 165w" sizes="(max-width: 217px) 100vw, 217px" /></div><p>Am 29. Juni um 20 Uhr deutscher Zeit wird es einen RIM Developer Webcast zum Thema BlackBerry 7 geben. Vor allem wird es darum gehen, was für Entwickler zu tun ist, um ihre Apps für OS 7 vorzubereiten, welche neuen Features zur Verfügung stehen und wie diese zu benutzten sind. Genau bedeutet das:</p>
<ul>
<li>bestehende Anwendungen für OS 7 vorbereiten und Schlüsselgedanken beim Entwerfen neuer Anwendungen</li>
<li>BlackBerry 7 API Überblick inklusive Hardware Features wie Magnetomer,<br />
Near Field Communications (NFC), Augmented Reality, OpenGL ES 2.0 und andere APIs für &#8222;Super Apps&#8220;</li>
<li>Q&amp;A Session</li>
</ul>
<p>Der Webcast wird von Paul Bernhardt, Application Development Consultant bei Research In Motion® (RIM®) präsentiert und ungefähr eine Stunde dauern.</p>
<p>Der Developer Blog weist darauf hin, dass der Webcast für Leute in Europa zu einer anderen Zeit wiederholt werden wird. Wie bei RIM Webcasts üblich wird aber auch dieser Webcast mit Sicherheit auch On-demand verfügbar sein.<a title="BlackBerry 7 Webinar – June 29th" href="http://brry.me/lfo8Zk" target="_blank"> Hier könnt ihr euch für den Webcast registrieren.</a></p>
]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
