<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>release &#8211; BerryMe.de &#8211; das BlackBerry Blog mit Testberichten, Neuigkeiten uvm.</title>
	<atom:link href="https://berryme.de/tag/release/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://berryme.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2012 18:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kristian Tear: BlackBerry 10 Geräte verfügbar innerhalb von 30 Tagen nach offiziellem Release</title>
		<link>https://berryme.de/kristian-tear-blackberry-10-gerate-verfugbar-innerhalb-von-30-tagen-nach-offiziellem-release</link>
				<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 18:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Willy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry 10]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 10]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berryme.de/?p=4644</guid>
				<description><![CDATA[<div align="center"><img width="600" height="428" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/BlackBerry-10-Dev-Alpha-600x428.jpg" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="BlackBerry 10 Dev Alpha" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/BlackBerry-10-Dev-Alpha-600x428.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/BlackBerry-10-Dev-Alpha-300x214.jpg 300w, https://berryme.de/wp-content/uploads/BlackBerry-10-Dev-Alpha.jpg 700w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div> Aus der Vergangenheit wissen wir, dass ein offizieller Releasetermin nicht zwingend gleichzusetzen ist mit der physischen Verfügbarkeit der Geräte. Nicht zuletzt mussten wir beim Bold 9900 eine ganze Weile leiden bevor wir die Geräte endlich persönlich in den Händen halten konnten. In einem Interview mit Bloomberg sagt Kristian Tear (COO RIM), dass man die Geräte [&#038;hellip]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img width="600" height="428" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/BlackBerry-10-Dev-Alpha-600x428.jpg" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="BlackBerry 10 Dev Alpha" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/BlackBerry-10-Dev-Alpha-600x428.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/BlackBerry-10-Dev-Alpha-300x214.jpg 300w, https://berryme.de/wp-content/uploads/BlackBerry-10-Dev-Alpha.jpg 700w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><p style="text-align: justify;"> Aus der Vergangenheit wissen wir, dass ein offizieller Releasetermin nicht zwingend gleichzusetzen ist mit der physischen Verfügbarkeit der Geräte. Nicht zuletzt mussten wir beim Bold 9900 eine ganze Weile leiden bevor wir die Geräte endlich persönlich in den Händen halten konnten. In einem Interview mit Bloomberg sagt Kristian Tear (COO RIM), dass man die Geräte so schnell wie möglich innerhalb der nächsten 30 Tage nach dem 30. Januar an den Kunden bringen wolle. Das bedeutet, dass wir womöglich schon im Februar Hand an die neuen Spielzeuge legen können.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8222;We want to do it as quickly as possible,&#8220; Chief Operating Officer Kristian Tear said in an interview following RIM’s announcement of the Jan. 30 date earlier in the day. Though the first phones won’t go on sale simultaneously worldwide, RIM is aiming for a release on multiple continents within 30 days of the unveiling, Tear said.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Statt eines Weltweiten Releases werden wir hier aber einen Rollout in aufeinanderfolgenden Wellen sehen. Obwohl es bisher keine offiziellen Aussagen gibt welche Länder in der ersten Welle die neuen Geräte erhalten werden, so sind wir uns doch ziemlich sicher, dass Deutschland eines davon sein wird ;). In knapp 76 Tagen und 16 Stunden wissen wir mehr.</p>
<p><a href="http://www.sfgate.com/business/bloomberg/article/RIM-to-Release-BlackBerry-10-in-February-After-4030526.php" target="_blank">Bloomberg</a>, via <a href="http://www.berryreview.com/2012/11/14/blackberry-10-devices-will-be-available-within-30-days-of-launch-event/" target="_blank">BerryReview</a></p>
]]></content:encoded>
										</item>
		<item>
		<title>RIM veröffentlicht BlackBerry Analytics Service 1.0</title>
		<link>https://berryme.de/rim-veroffentlicht-blackberry-analytics-service-1-0</link>
				<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Willy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berryme.de/?p=1836</guid>
				<description><![CDATA[<div align="center"><img width="600" height="427" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11-600x427.jpg" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11-600x427.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11-300x213.jpg 300w, https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11.jpg 632w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>Vor ca. einem Jahr auf der DevCon 2010 hat RIM einen Dienst angekündigt, der es Entwicklern ermöglicht, detaillierte Analysen über die Nutzung ihrer Apps mit Hilfe eines Tools durchzuführen. Dazu bietet RIM nun eine Lösung an mit der man genau dies tun kann. Einige Features des Dienstes sind unter anderem: Nutzer identifizieren: Welche Modelle werden [&#038;hellip]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img width="600" height="427" src="https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11-600x427.jpg" class="attachment-featured-image size-featured-image wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11-600x427.jpg 600w, https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11-300x213.jpg 300w, https://berryme.de/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11.jpg 632w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="BlackBerry Analytics Services 1.0" src="/wp-content/uploads/inteface-new_1822833_11.jpg" alt="" width="632" height="450" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vor ca. einem Jahr auf der DevCon 2010 hat RIM einen Dienst angekündigt, der es Entwicklern ermöglicht, detaillierte Analysen über die Nutzung ihrer Apps mit Hilfe eines Tools durchzuführen. Dazu bietet RIM nun eine Lösung an mit der man genau dies tun kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Einige Features des Dienstes sind unter anderem:</p>
<ul id="T1443546__ul_1168F32F83AF4FB2A3BB905A4BD7692A">
<li id="T1443546__li_8DA62DA47624406C8F251AC3BDF58CD0">Nutzer identifizieren: Welche Modelle werden benutzt? Welche Software Version läuft auf diesen Geräten? Aus welchem Land kommen die Nutzer? Welche Sprachen etc.</li>
<li id="T1443546__li_8DA62DA47624406C8F251AC3BDF58CD0">Nutzerverhalten verstehen: Anzahl der Session, Dauer etc.</li>
<li id="T1443546__li_8DA62DA47624406C8F251AC3BDF58CD0">Spezielle Aktionen und Event verfolgen: Identifizieren, welcher Teil der Anwendung am meisten eingesetzt wird, Anzeige von Views, Klicks auf Buttons, Fehlermeldungen und mehr.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Soweit ich mir die Codebeispiele angeschaut habe, sieht es sogar relativ unproblematisch aus, das ganze in seine Anwendungen zu implementieren. Der Gewinn den man dadurch erhält sollte für uns alle vor allem eins bringen: Bessere und schönere Apps für unsere BlackBerry&#8217;s <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong><a href="http://us.blackberry.com/developers/platform/analyticsservice/" target="_blank">Mehr Informationen über BlackBerry Analytics Services 1.0</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bildquelle: <a href="http://docs.blackberry.com/en/developers/deliverables/34743/UI_quick_reference_1467446_11.jsp">http://docs.blackberry.com/en/developers/deliverables/34743/UI_quick_reference_1467446_11.jsp</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
										</item>
	</channel>
</rss>
